Nº | Data | Tipo de Publicação | Tipo de Documento | Descrição / Ementa | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
3 / 2023 | 31/12/2023 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 3º QUADRIMESTRE 2023 | |
2 / 2023 | 31/08/2023 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 2º QUADRIMESTRE 2023 | |
1 / 2023 | 30/04/2023 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 1º QUADRIMESTRE 2023 | |
3 / 2022 | 31/12/2022 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 3º QUADRIMESTRE 2022 | |
2 / 2022 | 31/08/2022 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 2º QUADRIMESTRE 2022 | |
1 / 2022 | 30/04/2022 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 1º QUADRIMESTRE 2022 | |
3 / 2021 | 31/12/2021 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 3º QUADRIMESTRE 2021 | |
2 / 2021 | 31/08/2021 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 2º QUADRIMESTRE 2021 | |
1 / 2021 | 30/04/2021 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 1º QUADRIMESTRE 2021 | |
3 / 2020 | 31/12/2020 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 3º QUADRIMESTRE 2020 | |
2 / 2020 | 31/08/2020 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 2º QUADRIMESTRE 2020 | |
1º / 2020 | 30/04/2020 | Demostrativos Fiscais | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | RGF – 1º QUADRIMESTRE 2020 |
© Copyright 2024 - Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por: OLIVEIRA & GÓIS (Version: 2.0)